Вклады - Совкомбанк
Сумма | Срок | Ставка | ||
---|---|---|---|---|
от 50 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 7.1% до 7.8% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 6.1% до 6.8% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | 12 мес. | 6.6% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 5.1% до 5.8% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 5.1% до 5.8% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 12 до 24 мес. | от 5% | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от 1 000 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 6.5% до 7.25% | Подать заявку | |
от 3 000 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 11.25% до 12.9% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.6% до 9.4% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | от 10 мес. | от 7.25% до 9.25% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.45% до 9.15% | Подробнее |